使える!!資料アラカルト
浜松市内の公園〔北区〕
浜松市内の公園〔北区〕
公園種別 | 公園名 | よみ | 開設面積 (ha) |
所在地 |
街区 | 風公園 | かぜこうえん | 0.24 | 新都田五丁目104-5 |
街区 | 沢上公園 | さわがみこうえん | 0.10 | 都田町7716-121 |
街区 | つばき公園 | つばきこうえん | 0.01 | 豊岡町121-13 |
街区 | 虹公園 | にじこうえん | 0.27 | 新都田三丁目117-11 |
街区 | 初生追分公園 | はつおいおいわけこうえん | 0.15 | 初生町589 |
街区 | 初生かしのき公園 | はつおいかしのきこうえん | 0.03 | 初生町1163-53 |
街区 | 初生北公園 | はつおいきたこうえん | 0.18 | 初生町848-10 |
街区 | 初生第一公園 | はつおいだいいちこうえん | 0.02 | 初生町1153-10 |
街区 | 初生第三公園 | はつおいだいさんこうえん | 0.01 | 初生町859-34 |
街区 | 初生第二公園 | はつおいだいにこうえん | 0.02 | 初生町1152-18 |
街区 | 東三方公園 | ひがしみかたこうえん | 0.02 | 東三方町146-11 |
街区 | 前原中村公園 | まえはらなかむらこうえん | 0.02 | 都田町8128-29 |
街区 | 三幸タウン公園 | みゆきたうんこうえん | 0.02 | 三幸町87-19 |
街区 | 百園公園 | ももぞのこうえん | 0.01 | 三方原町1318-4 |
街区 | 夢公園 | ゆめこうえん | 0.47 | 新都田五丁目125-2 |
近隣 | 香公園 | かおりこうえん | 0.96 | 新都田二丁目117-1 |
総合 | 引佐総合公園 | いなさそうごうこうえん | 9.30 | 引佐町井伊谷3858-1外 |
総合 | 都田総合公園 | みやこだそうごうこうえん | 23.60 | 新都田一丁目103-4 |
緑地 | 鴨ケ谷緑地 | かもがやりょくち | 3.59 | 新都田一丁目102-4 |
緑地 | 飛ケ谷緑地 | とびがやりょくち | 8.39 | 新都田一丁目108-5 |
緑地 | 三方原防風林緑地 | みかたはらぼうふうりんりょくち | 1.33 | 三幸町 |
緑地 | 三方原緑地 | みかたばらりょくち | 0.55 | 三方原町2361 |
緑地 | 都田丸山第二緑地 | みやこだまるやまだいにりょくち | 0.94 | 新都田一丁目109-7 |
緑地 | 都田丸山緑地 | みやこだまるやまりょくち | 2.46 | 新都田一丁目109-11 |
緑道 | 風緑道 | かぜりょくどう | 0.03 | 新都田五丁目149-7 |
特殊 | 三方原墓園 | みかたばらぼえん | 7.68 | 根洗町784 |
その他 | 7区スポーツ広場児童遊園 | 7くすぽーつひろばじどうゆうえん | 0.13 | 細江町中川4547-2,4590-2外1筆 |
その他 | 9区防災センター児童遊園 | 9くぼうさいせんたーじどうゆうえん | 0.05 | 細江町中川5540 |
その他 | 赤池公園 | あかいけこうえん | 0.01 | 細江町気賀546-1 |
その他 | 跡川児童遊園 | あとがわじどうゆうえん | 0.01 | 細江町気賀8287 |
その他 | 跡川多目的広場 | あとがわたもくてきひろば | 0.10 | 細江町気賀8750-1-1外7筆 |
その他 | 油田憩いの家前児童遊園 | あぶらでんいこいのいえまえじどうゆうえん | 0.02 | 細江町気賀1472-2 |
その他 | 油田団地西児童遊園 | あぶらでんだんちにしじどうゆうえん | 0.03 | 細江町気賀1597-13、1616-5 |
その他 | 油田団地東児童遊園 | あぶらでんだんちひがしじどうゆうえん | 0.03 | 細江町気賀1616-31 |
その他 | 天池グラウンド | あまいけぐらうんど | 0.46 | 細江町気賀2507-1、2507-2 |
その他 | 天池自然公園 | あまいけしぜんこうえん | 0.41 | 細江町気賀2508-1、2438、2437-3 |
その他 | アメリカンビレッジ公園 | あめりかんびれっじこうえん | 0.02 | 細江町気賀1644-6 |
その他 | 石岡区画整理内児童遊園 | いしおかくかくせいりないじどうゆうえん | 0.07 | 細江町三和383 |
その他 | 石岡防災センター北児童遊園 | いしおかぼうさいせんたーきたじどうゆうえん | 0.23 | 細江町三和523-1 |
その他 | 引佐運動広場 | いなさうんどうひろば | - | 引佐町東黒田847-1 |
その他 | 引佐城山公園 | いなさしろやまこうえん | 2.99 | 引佐町井伊谷248-1 |
その他 | 伊奈児童遊園 | いなじどうゆうえん | 0.04 | 細江町気賀4319-6、4348-7 |
その他 | 井の国公園 | いのくにこうえん | 0.22 | 引佐町井伊谷1699-1 |
その他 | 伊目後呂ゲートボール場 | いめごろげーとぼーるじょう | 0.10 | 細江町気賀 |
その他 | 祝田パナタウン公園 | いわたぱなたうんこうえん | 0.01 | 細江町中川6919-10 |
その他 | 老ヶ谷天地児童遊園 | おいがやてんちじどうゆうえん | 0.22 | 細江町気賀2507 |
その他 | 奥山グラウンド | おくやまぐらうんど | - | 引佐町奥山1550-1 |
その他 | 奥山公園 | おくやまこうえん | - | 引佐町奥山 |
その他 | 小野旧公民館前児童遊園 | おのきゅうこうみんかんまえじどうゆうえん | 0.02 | 細江町小野679-3 |
その他 | 小野勤住協西児童遊園 | おのきんじゅうきょうにしじどうゆうえん | 0.04 | 細江町小野600-5 |
その他 | 小野市営住宅児童遊園 | おのしえいじゅうたくじどうゆうえn | 0.02 | 細江町小野300-8 |
その他 | 小野自衛隊官舎内児童遊園 | おのじえいたいかんしゃないじどうゆうえん | 0.05 | 細江町小野639-13 |
その他 | 小野西平公園 | おのにしたいらこうえん | 0.03 | 細江町小野665-1 |
その他 | 小野堀越ストア東児童遊園 | おのほりこしすとあひがしじどうゆうえん | 0.10 | 細江町小野587-1、587-2 |
その他 | 小野明誠宅造団地公園 | おのめいせいたくぞうだんちこうえん | 0.03 | 細江町小野482-2 |
その他 | 金指農村公園 | かなさしのうそうんこうえん | - | 引佐町金指825-1 |
その他 | 上平ふれあい公園 | かみひらふれあいこうえん | 0.17 | 細江町気賀848 |
その他 | 上町細江公園入口児童遊園 | かみまちほそえこうえんいりぐちじどうゆうえん | 0.04 | 細江町気賀995-3 |
その他 | カレ山自然公園 | かれやましぜんこうえん | 35.60 | 引佐町渋川1741外 |
その他 | 川合渕公園 | かわいぶちこうえん | 0.60 | 引佐町別所霧山国有林 |
その他 | 川名農村公園 | かわなのうそんこうえん | - | 引佐町川名340-1 |
その他 | 儀光沢公園 | ぎこうさわこうえん | - | 引佐町渋川 |
その他 | グランド西公園 | ぐらんどにしこうえん | 0.02 | 引佐町井伊谷字大明神1484-32 |
その他 | グリーンタウン公園 | ぐりーんたうんこうえん | 0.13 | 引佐町金指字西金指990-4外 |
その他 | 呉石田園公園 | くれいしでんえんこうえん | 0.05 | 細江町気賀7890-1,7890-6 |
その他 | 小斉藤ポケット農村公園 | こさいとうぽけっとのうそんこうえん | - | 引佐町奥山836-1 |
その他 | こっとんひゃらの郷しぶ川 | こっとんひゃらのごうしぶかわ | - | 引佐町渋川 |
その他 | 湖東北児童遊園 | ことうきたじどうゆうえん | 0.01 | 細江町中川7172-1785 |
その他 | 湖東北団地児童遊園 | ことうきただんちじどうゆうえん | 0.01 | 細江町中川7172-2049 |
その他 | 湖東勤住協児童遊園 | ことうきんじゅうきょうじどうゆうえん | 0.03 | 細江町中川7172-1984 |
その他 | 湖東児童遊園 | ことうじどうゆうえん | 0.10 | 細江町中川6331 |
その他 | 湖東二宮神社 | ことうにのみやじんじゃ | 0.11 | 細江町中川7172-797 |
その他 | 湖東南児童遊園 | ことうみなみじどうゆうえん | 0.01 | 細江町中川7172-632 |
その他 | コモンライフ公園 | こもんらいふこうえん | 0.09 | 引佐町金指字西金指1571-11 |
その他 | 坂田公園 | さかたこうえん | 0.03 | 引佐町井伊谷字坂田2977-6 |
その他 | 佐久米崎山児童遊園地 | さくめさきやまじどうゆうえんち | 0.47 | 三ヶ日町佐久米 |
その他 | 佐久米児童遊園地 | さくめじどうゆうえんち | 0.02 | 三ヶ日町佐久米726-3 |
その他 | 桜ヶ丘北 | さくらがおかきた | 0.12 | 細江町中川888-459 |
その他 | 桜ケ丘中 | さくらがおかなか | 0.05 | 細江町中川888-286 |
その他 | 桜ヶ丘緑団地 | さくらがおかみどりだんち | 0.12 | 細江町中川780-2 |
その他 | 桜ケ丘南 | さくらがおかみなみ | 0.08 | 細江町中川888-496 |
その他 | 桜ヶ丘南散策公園 | さくらがおかみなみさんさくこうえん | 0.11 | 細江町中川888-501 |
その他 | シタガヤ団地公園 | したがやだんちこうえん | 0.07 | 細江町中川680-42 |
その他 | 渋川つつじ公園 | しぶかわつつじこうえん | 2.92 | 引佐町渋川79-6外 |
その他 | 清水橋ポケットパーク | しみずばしぽけっとぱーく | 0.02 | 細江町気賀3-1 |
その他 | 下尾奈児童遊園地 | しもおなじどうゆうえんち | 0.04 | 三ヶ日町下尾奈751-1 |
その他 | 下中公園 | しもなかこうえん | 0.01 | 引佐町奥山字下中258-5 |
その他 | 下村魚波西児童遊園 | しもむらとばにしじどうゆうえん | 0.09 | 細江町気賀9555-1 |
その他 | 住古の農村公園 | じゅうこののうそんこうえん | - | 三ヶ日町只木352-6 |
その他 | 城山児童遊園 | しろやまじどうゆうえん | 0.15 | 引佐町井伊谷249-4 |
その他 | 神宮寺川親水公園 | じんぐうじかわしんすいこうえん | 0.17 | 引佐町井伊谷1991-1 |
その他 | 神宮寺団地古墳公園 | じんぐうじだんちこふんこうえん | 0.08 | 細江町中川806 |
その他 | 神宮寺団地第三公園 | じんぐうじだんちだいさんこうえん | 0.07 | 細江町中川805 |
その他 | 神宮寺団地中央公園 | じんぐうじだんちちゅうおうこうえん | 0.07 | 細江町中川811 |
その他 | 寸座ゲートボール場 | すんざげーとぼーるじょう | 0.08 | 細江町気賀10952-1 |
その他 | 寸座公民館 | すんざこうみんかん | - | 細江町気賀 |
その他 | 西天公園 | せいてんこうえん | 0.09 | 三ヶ日町三ヶ日709 |
その他 | 浙江省公園 | せっこうしょうこうえん | 0.40 | 細江町気賀 |
その他 | 大明神公園 | だいみょうじんこうえん | 0.07 | 引佐町金指字西金指2130-1 |
その他 | 滝沢キャンプ場 | たきさわきゃんぷじょう | 0.43 | 滝沢町 |
その他 | 都筑南公園 | つづきみなみこうえん | 0.35 | 三ヶ日町都筑3116-24 |
その他 | 津々崎開発公園 | つづさきかいはつこうえん | 0.01 | 三ヶ日町津々崎445-39 |
その他 | つつじヶ丘公園 | つつじがおかこうえん | 0.04 | 引佐町井伊谷字久保1398-286 |
その他 | 釣児童遊園地 | つりじどうゆうえんち | 0.43 | 三ヶ日町釣400-1 |
その他 | 釣橋川公園 | つりはしかわこうえん | 0.14 | 三ヶ日町岡本870-1 |
その他 | テクノランド公園 | てくのらんどこうえん | 0.56 | 細江町中川7000-41 |
その他 | テクノランド住宅児童遊園 | てくのらんどじゅうたくじどうゆうえん | 0.03 | 細江町中川6640-34 |
その他 | てんてんゴーしぶ川 | てんてんごーじぶかわ | - | 引佐町渋川 |
その他 | 東急リゾートタウン1号公園 | とうきゅうりぞーとたうんいちごうこうえん | 1.19 | 三ヶ日町都筑2794-1 |
その他 | 東急リゾートタウン2号公園 | とうきゅうりぞーとたうんにごうこうえん | 1.05 | 三ヶ日町都筑3457-1 |
その他 | 銅鐸公園 | どうたくこうえん | 0.12 | 細江町中川7167-2,7172-327 |
その他 | 図書館東ポケットパーク | としょかんひがしぽけっとぱーく | 0.09 | 細江町気賀375-2 |
その他 | 長池自然農村公園 | ながいけしぜんのうそんこうえん | 0.21 | 初生町1049-1 |
その他 | 中区浜名湖岸児童遊園 | なかくはまなこがんじどうゆうえん | 0.05 | 細江町気賀10416-1 |
その他 | 長根開発公園 | ながねかいはつこうえん | 0.02 | 三ヶ日町福長1215-36 |
その他 | 長根児童遊園地 | ながねじどうゆうえんち | 0.08 | 三ヶ日町長根1144-1 |
その他 | 新野公園 | にいのこうえん | 0.02 | 引佐町井伊谷字新野703-4 |
その他 | 西金指公園 | にしかなさしこうえん | 0.02 | 引佐町金指字西金指1641-14外 |
その他 | 浜崎公園 | はまさきこうえん | 0.09 | 三ヶ日町三ヶ日500-1 |
その他 | 日比沢開発公園 | ひびさわかいはつこうえん | 0.08 | 三ヶ日町日比沢547-1 |
その他 | 日比沢児童遊園地 | ひびさわじどうゆうえんち | 0.26 | 三ヶ日町日比沢366-4 |
その他 | 広岡旧公民館西児童遊園 | ひろおかきゅうこうみんかんにしじどうゆうえん | 0.01 | 細江町広岡213 |
その他 | フルーツパーク | ふるーつぱーく | 43.00 | 都田町4263-1 |
その他 | 別所農村公園 | べっしょのうそんこうえん | - | 引佐町別所450 |
その他 | 細江公園 | ほそえこうえん | 0.45 | 細江町気賀814-85、‐87、‐89、‐90、町有林 |
その他 | 細江総合グラウンド | ほそえそうごうぐらうんど | 4.84 | 細江町中川2736-1 |
その他 | 本坂開発公園 | ほんざかかいはつこうえん | 0.05 | 三ヶ日町本坂2-11 |
その他 | 本陣前公園 | ほんじんまえこうえん | 0.09 | 細江町気賀763 |
その他 | 美咲台団地北公園 | みさきだんちきたこうえん | 0.04 | 細江町気賀2708-40 |
その他 | 美咲台団地中央公園 | みさきだんちちゅうおうこうえん | 0.12 | 細江町気賀2865-142 |
その他 | 美咲台団地西公園 | みさきだんちにしこうえん | 0.07 | 細江町気賀2865-93 |
その他 | 美咲台団地東公園 | みさきだんちひがしこうえん | 0.12 | 細江町気賀2673-32 |
その他 | 三ヶ日運動場 | みっかびうんどうじょう | 3.56 | 三ヶ日町宇志1320-5 |
その他 | 三ヶ日駅南開発公園 | みっかびえきなんかいはつこうえん | 0.02 | 三ヶ日町鵺代51-22 |
その他 | 三ケ日交通公園 | みっかびこうつうこうえん | 0.30 | 三ヶ日町福長70-20 |
その他 | 門前ポケット農村公園 | もんぜんぽけっとのうそんこうえん | - | 引佐町奥山1576-48 |
その他 | 役場西公園 | やくばにしこうえん | 0.03 | 引佐町井伊谷字張原800-33 |
その他 | 四つ角ポケットパーク | よつかどぽけっとぱーく | 0.01 | 細江町気賀102-2 |
その他 | レイクタウン西気賀西公園 | れいくたうんにしきがにしこうえん | 0.16 | 細江町気賀10417-39 |
その他 | レイクタウン西気賀東公園 | れいくたうんにしきがひがしこうえん | 0.11 | 細江町気賀1178-85 |
公園の種類
【街区公園】
主に街区内に居住する人たちのための、日常生活の中で最も身近な公園。誘致距離250mの範囲内で1ヵ所あたりの面積0.25haを標準として配置されている。
【近隣公園】
主に近隣住民のための公園。誘致距離500mの範囲内で1ヵ所あたりの面積2haを標準として配置されている。
【地区公園】
市民が休憩、散歩、レクリエーション、スポーツなどといったさまざまな目的で利用するための公園。都市の規模に応じて1ヵ所あたりの規模は10~15ha程度のもの。
【総合公園】
市民が休憩、散歩、レクリエーション、スポーツなどといったさまざまな目的で利用するための公園。都市の規模に応じて1ヵ所あたりの規模は10~15ha程度のもの。
【運動公園】
市民が主に運動するために利用する公園。都市の規模に応じて1ヵ所あたりの規模は15~75ha程度のもの。
【特殊公園】
風致公園・動植物公園・歴史公園・墓園交通公園など、特殊な目的に応じてつくられた公園。
【広域公園】
いくつかの市町村にまたがり、レクリエーションの場を提供する目的の公園。面積は50ha以上。
【都市緑地】
都市の自然環境の保全や改善、都市景観の向上を図るために設けられる緑地。
【緑道】
災害時の避難路としてや、市街地において生活環境を安全・快適に過ごせることを目的として設けられる植樹帯及び歩行者・自転車路を主とする緑地。幅員10~20m程度で公園、学校、ショッピングセンター、駅前広場などを結ぶように配置される。
関連項目
浜松市内の公園〔中区〕
浜松市内の公園〔東区〕
浜松市内の公園〔西区〕
浜松市内の公園〔南区〕
浜松市内の公園〔浜北区〕
浜松市内の公園〔天竜区〕
参考
『公園紹介マップと紹介誌』(浜松市公園課)
浜松市 WEBページ(参照2011.9)