使える!!資料アラカルト
浜松市内の公園〔中区〕
浜松市内の公園〔中区〕
公園種別 | 公園名 | よみ | 開設面積 (ha) |
所在地 |
街区 | 葵西いちょう公園 | あおいにしいちょうこうえん | 0.19 | 葵西一丁目509-5 |
街区 | 葵西けやき公園 | あおいにしけやきこうえん | 0.01 | 葵西四丁目297-38 |
街区 | 葵西公園 | あおいにしこうえん | 0.01 | 葵町181-28 |
街区 | 葵西さつき公園 | あおいにしさつきこうえん | 0.01 | 葵西三丁目203-22 |
街区 | 葵西萩の原公園 | あおいにしはぎのはらこうえん | 0.02 | 葵西五丁目290-66 |
街区 | 葵東うめのき公園 | あおいひがしうめのきこうえん | 0.07 | 葵東三丁目101-6 |
街区 | 葵東公園 | あおいひがしこうえん | 0.02 | 葵東二丁目480-5 |
街区 | 葵和地山公園 | あおいわじやまこうえん | 0.01 | 葵町221-160 |
街区 | 葵和地山西公園 | あおいわじやまにしこうえん | 0.01 | 葵町294-52 |
街区 | 葵和地山東公園 | あおいわじやまひがしこうえん | 0.02 | 葵町306-19 |
街区 | 青葉台公園 | あおばだいこうえん | 0.30 | 富塚町3876-142 |
街区 | 県居南公園 | あがたいみなみこうえん | 0.33 | 東伊場二丁目1176-11 |
街区 | 曙公園 | あけぼのこうえん | 0.07 | 富塚町1220-53 |
街区 | 浅田東公園 | あさだひがしこうえん | 0.03 | 浅田町73-32 |
街区 | 旭ヶ丘公園 | あさひがおかこうえん | 0.71 | 山手町4944 |
街区 | 小豆餅公園 | あずきもちこうえん | 0.19 | 小豆餅二丁目470-12 |
街区 | 石田公園 | いしだこうえん | 0.10 | 富塚町1299-40 |
街区 | 泉北公園 | いずみきたこうえん | 0.04 | 泉一丁目497-33 |
街区 | 泉公園 | いずみこうえん | 0.09 | 泉一丁目441-4 |
街区 | 伊場台地公園 | いばだいちこうえん | 0.03 | 山手町4945 |
街区 | 伊場通り公園 | いばどおりこうえん | 0.01 | 南伊場町35-2 |
街区 | 伊場ゆうゆう公園 | いばゆうゆうこうえん | 0.01 | 南伊場町35-33 |
街区 | うさぎ坂公園 | うさぎざかこうえん | 0.02 | 富塚町字兎谷670-14 |
街区 | うんえい公園 | うんえいこうえん | 0.04 | 和合町192-866 |
街区 | 海老塚公園 | えびつかこうえん | 0.20 | 海老塚二丁目106-7 |
街区 | 大柴原公園 | おおしばはらこうえん | 0.03 | 住吉五丁目186-18 |
街区 | 大塚台公園 | おおつかだいこうえん | 0.02 | 幸二丁目333-27 |
街区 | おかめ坂公園 | おかめざかこうえん | 0.03 | 富塚町540-2 |
街区 | 奥平公園 | おくひらこうえん | 0.02 | 和合町266-9 |
街区 | 上島公園 | かみじまこうえん | 0.20 | 上島六丁目2509 |
街区 | 上島東第一公園 | かみじまひがしだいいちこうえん | 0.47 | 上島三丁目763 |
街区 | 上島東第二公園 | かみじまひがしだいにこうえん | 0.28 | 上島四丁目765 |
街区 | 上島東第三公園 | かみじまひがしだいさんこうえん | 0.11 | 上島四丁目766 |
街区 | 鴨江公園 | かもえこうえん | 0.06 | 鴨江一丁目1554-47 |
街区 | 鴨江山公園 | かもえやまこうえん | 0.20 | 鴨江三丁目1037 |
街区 | 川べり公園 | かわべりこうえん | 0.02 | 和合町1034 |
街区 | 北寺島公園 | きたてらじまこうえん | 0.31 | 北寺島町203-6 |
街区 | 木戸公園 | きどこうえん | 0.04 | 木戸町611-3 |
街区 | くろがね公園 | くろがねこうえん | 0.02 | 住吉五丁目359-6 |
街区 | 江西公園 | こうさいこうえん | 0.16 | 神田町158-1 |
街区 | 江東第一公園 | こうとうだいいちこうえん | 0.09 | 富吉町98-1 |
街区 | 江東第二公園 | こうとうだいにこうえん | 0.13 | 向宿町26-1 |
街区 | 午新田公園 | ごしんでんこうえん | 0.01 | 萩丘三丁目1109-17 |
街区 | 御前谷第一公園 | ごぜんだにだいいちこうえん | 0.15 | 富塚町327 |
街区 | 御前谷第二公園 | ごぜんだにだいにこうえん | 0.18 | 富塚町324-1 |
街区 | コリナ鴨江公園 | こりなかもえこうえん | 0.02 | 鴨江二丁目1260-51 |
街区 | 権現谷公園 | ごんげんやこうえん | 0.19 | 富塚町1618-150 |
街区 | 権現谷第二公園 | ごんげんやだいにこうえん | 0.01 | 和合町220-1385 |
街区 | 幸大谷公園 | さいわいおおたにこうえん | 0.01 | 幸三丁目635-5 |
街区 | さいわい公園 | さいわいこうえん | 0.09 | 幸二丁目260-103 |
街区 | 幸二丁目公園 | さいわいにちょうめこうえん | 0.01 | 幸二丁目313-33 |
街区 | 幸みどり公園 | さいわいみどりこうえん | 0.02 | 幸四丁目522-14 |
街区 | 佐藤第一公園 | さとうだいいちこうえん | 0.25 | 佐藤一丁目867 |
街区 | 佐鳴台第一公園 | さなるだいだいいちこうえん | 0.40 | 佐鳴台四丁目131 |
街区 | 佐鳴台第二公園 | さなるだいだいにこうえん | 0.52 | 佐鳴台二丁目125 |
街区 | 佐鳴台第三公園 | さなるだいだいさんこうえん | 0.40 | 佐鳴台三丁目125 |
街区 | サニーヒルズ公園 | さにーひるずこうえん | 0.09 | 和合町1198-5 |
街区 | サンタウン幸公園 | さんたうんさいわいこうえん | 0.08 | 幸二丁目400-17 |
街区 | サンタウン一ツ池公園 | さんたうんひとついけこうえん | 0.03 | 幸二丁目320-14 |
街区 | サンタウン広沢公園 | さんたうんひろさわこうえん | 0.02 | 広沢二丁目78-236 |
街区 | 三謡公園 | さんようこうえん | 0.10 | 蜆塚二丁目1978-1 |
街区 | 塩町公園 | しおまちこうえん | 0.09 | 塩町138-11 |
街区 | 十軒公園 | じゅっけんこうえん | 0.05 | 十軒町240 |
街区 | 城北公園 | じょうほくこうえん | 0.20 | 布橋二丁目407-1 |
街区 | 白石公園 | しらいしこうえん | 0.07 | 富塚町2282-18 |
街区 | 住吉公園 | すみよしこうえん | 0.61 | 住吉一丁目787 |
街区 | 善五郎谷公園 | ぜんごろうやこうえん | 0.02 | 富塚町685-42 |
街区 | 早出上公園 | そうでかみこうえん | 0.24 | 早出町216 |
街区 | 早出川道公園 | そうでかわみちこうえん | 0.07 | 早出町1500-12地先 |
街区 | 早出中根公園 | そうでなかねこうえん | 0.26 | 早出町233 |
街区 | 早出西公園 | そうでにしこうえん | 0.21 | 早出町1359 |
街区 | 早出南公園 | そうでみなみこうえん | 0.25 | 早出町1257 |
街区 | 相馬公園 | そうまこうえん | 0.02 | 和合町315-770 |
街区 | 代官平公園 | だいかんびらこうえん | 0.14 | 曳馬六丁目2147 |
街区 | 高丘あじさい公園 | たかおかあじさいこうえん | 0.07 | 高丘東四丁目117-4 |
街区 | 高丘くすのき公園 | たかおかくすのきこうえん | 0.40 | 高丘北二丁目147-5 |
街区 | 高丘けやき公園 | たかおかけやきこうえん | 0.38 | 高丘北一丁目114-1 |
街区 | 高丘こぶし公園 | たかおかこぶしこうえん | 0.26 | 高丘町526-1 |
街区 | 高丘さくら公園 | たかおかさくらこうえん | 0.17 | 高丘西三丁目153-1 |
街区 | 高丘さざんか公園 | たかおかさざんかこうえん | 0.07 | 高丘東二丁目117-17 |
街区 | 高丘つつじ公園 | たかおかつつじこうえん | 0.27 | 高丘西三丁目108-8 |
街区 | 高丘どんぐり公園 | たかおかどんぐりこうえん | 0.35 | 高丘北三丁目117-1 |
街区 | 高丘はぎ公園 | たかおかはぎこうえん | 0.35 | 高丘東三丁目149-5 |
街区 | 高丘ふじ公園 | たかおかふじこうえん | 0.23 | 高丘西四丁目107-5 |
街区 | 高丘もくせい公園 | たかおかもくせいこうえん | 0.10 | 高丘東五丁目115-3 |
街区 | 高丘もちのき公園 | たかおかもちのきこうえん | 0.16 | 高丘西一丁目120-29 |
街区 | 高丘もみじ公園 | たかおかもみじこうえん | 0.22 | 高丘西四丁目116-17 |
街区 | 高丘やまもも公園 | たかおかやまももこうえん | 0.08 | 高丘東三丁目136-8 |
街区 | 高丘ゆりのき公園 | たかおかゆりのきこうえん | 0.28 | 高丘北二丁目120-1 |
街区 | 高町公園 | たかまちこうえん | 0.03 | 高町300-38 |
街区 | 天神公園 | てんじんこうえん | 0.21 | 天神町343 |
街区 | 当新田公園 | とうしんでんこうえん | 0.03 | 泉四丁目126-5 |
街区 | とみあらや公園 | とみあらやこうえん | 0.02 | 和合町1141-15 |
街区 | 富塚北公園 | とみつかきたこうえん | 0.08 | 富塚町1489-1 |
街区 | 富塚台公園 | とみつかだいこうえん | 0.09 | 富塚町770-84 |
街区 | 富塚福江の坂公園 | とみつかふくえのさかこうえん | 0.22 | 富塚町3710-33 |
街区 | 長坂公園 | ながさかこうえん | 0.22 | 富塚町600-149 |
街区 | 中ノ谷公園 | なかのやこうえん | 0.01 | 富塚町1209-8 |
街区 | 中山公園 | なかやまこうえん | 0.02 | 和合町192-616 |
街区 | 西伊場第一公園 | にしいばだいいちこうえん | 0.31 | 西伊場町2556 |
街区 | 西伊場第二公園 | にしいばだいにこうえん | 0.29 | 西伊場町2586 |
街区 | 西伊場第三公園 | にしいばだいさんこうえん | 0.30 | 西伊場町2546 |
街区 | 西伊場第四公園 | にしいばだいよんこうえん | 0.16 | 西伊場町1-16 |
街区 | 二反田公園 | にたんだこうえん | 0.03 | 富塚町567-10 |
街区 | 日麗公園 | にちれいこうえん | 0.01 | 神田町461 |
街区 | パークタウン公園 | ぱーくたうんこうえん | 0.12 | 富塚町1864-10 |
街区 | ハーモネートタウン葵西公園 | はーもねーとたうんあおいにしこうえん | 0.02 | 葵西一丁目501-54 |
街区 | 萩丘公園 | はぎおかこうえん | 0.02 | 萩丘二丁目1231-6 |
街区 | 萩丘やまもも公園 | はぎおかやまももこうえん | 0.02 | 萩丘五丁目1627-25 |
街区 | 萩丘わかば公園 | はぎおかわかばこうえん | 0.01 | 萩丘五丁目1622-158 |
街区 | 馬生宮前公園 | ばしようみやまえこうえん | 0.07 | 和合町88-49 |
街区 | 八王子北公園 | はちおうじきたこうえん | 0.03 | 富塚町3587-29 |
街区 | 八王子公園 | はちおうじこうえん | 0.09 | 富塚町3327-14 |
街区 | 八王子平第一公園 | はちおうじだいらだいいちこうえん | 0.03 | 富塚町3603-4 |
街区 | 八王子平第二公園 | はちおうじだいらだいにこうえん | 0.03 | 富塚町3640-45 |
街区 | 東ふれあい公園 | ひがしふれあいこうえん | 0.54 | 中央一丁目11-1 |
街区 | 曳馬川原公園 | ひくまかわはらこうえん | 0.04 | 曳馬町字西川原2800-40 |
街区 | ひくまこども公園 | ひくまこどもこうえん | 0.03 | 曳馬六丁目40-4 |
街区 | ひくま南公園 | ひくまみなみこうえん | 0.45 | 新津町404 |
街区 | 一ツ池公園 | ひとついけこうえん | 0.07 | 幸二丁目294-20 |
街区 | 広沢にれのき公園 | ひろさわにれのきこうえん | 0.02 | 広沢二丁目78-306 |
街区 | 豊隆公園 | ほうりゅうこうえん | 0.64 | 萩丘四丁目517-2 |
街区 | 保六坂公園 | ほうろくざかこうえん | 0.02 | 富塚町2396-12 |
街区 | 牡丹橋公園 | ぼたんばしこうえん | 0.07 | 寺島町91-1 |
街区 | 馬船平公園 | まふねだいらこうえん | 0.06 | 和合町315-717 |
街区 | 馬船平西公園 | まふねだいらにしこうえん | 0.03 | 和合町315-1105 |
街区 | 馬船平南公園 | まふねだいらみなみこうえん | 0.12 | 和合町192-280 |
街区 | 丸山公園 | まるやまこうえん | 0.03 | 富塚町1220-141 |
街区 | 丸山前公園 | まるやままえこうえん | 0.05 | 富塚町776-8 |
街区 | みどり公園 | みどりこうえん | 0.02 | 北田町135-1 |
街区 | 森田公園 | もりたこうえん | 0.02 | 森田町441-2 |
街区 | 八柱公園 | やばしらこうえん | 0.16 | 船越町349-1 |
街区 | やまき公園 | やまきこうえん | 0.01 | 富塚町3220-8 |
街区 | 弥生ヶ丘公園 | やよいがおかこうえん | 0.25 | 富塚町3008 |
街区 | 弥生公園 | やよいこうえん | 0.08 | 富塚町2132-226 |
街区 | 弥生南公園 | やよいみなみこうえん | 0.12 | 富塚町2114-27 |
街区 | ライフ和合公園 | らいふわごうこうえん | 0.01 | 和合町220-2106 |
街区 | 竜門池公園 | りゅうもんいけこうえん | 0.02 | 富塚町198-8 |
街区 | ロイヤルタウン和合公園 | ろいやるたうんわごうこうえん | 0.03 | 泉町831-543 |
街区 | 若葉公園 | わかばこうえん | 0.08 | 富塚町130 |
街区 | 和合台公園 | わごうだいこうえん | 0.03 | 和合町23-64 |
街区 | 和合農住公園 | わごうのうじゅうこうえん | 0.03 | 富塚町1673-1 |
街区 | 和合メゾン公園 | わごうめぞんこうえん | 0.01 | 和合町154-488 |
近隣 | 相生公園 | あいおいこうえん | 0.97 | 相生町320-2 |
近隣 | 葵が丘公園 | あおいがおかこうえん | 1.46 | 高丘東五丁目101-5 |
近隣 | 五社公園 | ごしゃこうえん | 0.63 | 利町303-1 |
近隣 | 早出蒲北公園 | そうでかばきたこうえん | 1.08 | 上新屋町235 |
近隣 | 高砂公園 | たかさごこうえん | 0.10 | 浅田町41-1 |
近隣 | 東部やすらぎ公園 | とうぶやすらぎこうえん | 0.32 | 名塚町364 |
近隣 | 富塚公園 | とみつかこうえん | 1.98 | 富塚町1221-1 |
近隣 | 船越公園 | ふなこしこうえん | 2.97 | 船越町428-3 |
近隣 | 瑞穂公園 | みずほこうえん | 1.57 | 高丘西二丁目132-2 |
地区 | 牛山公園 | うしやまこうえん | 3.20 | 下池川町155-1 |
地区 | 高丘公園 | たかおかこうえん | 3.61 | 高丘東一丁目4-1 |
地区 | 和地山公園 | わじやまこうえん | 8.75 | 和地山三丁目10-1 |
総合 | 佐鳴湖公園 | さなるここうえん | 45.23 | 入野町19954-104 |
総合 | 浜松城公園 | はままつじょうこうえん | 10.68 | 元城町100-2 |
運動 | 花川運動公園 | はなかわうんどうこうえん | 18.45 | 西丘町724 |
運動 | 四ツ池公園 | よついけこうえん | 18.86 | 上島六丁目19-1 |
緑地 | 浅森緑地 | あさもりりょくち | 0.94 | 西浅田一丁目1101-2 |
緑地 | 泉札木緑地 | いずみふだきりょくち | 0.01 | 泉二丁目243-12 |
緑地 | 上島西緑地 | かみじまにしりょくち | 0.31 | 上島六丁目2683 |
緑地 | 鴨の里緑地 | かものさとりょくち | 0.04 | 鴨江四丁目359-2 |
緑地 | 軽便緑地 | けいべんりょくち | 0.07 | 鹿谷町751 |
緑地 | 江東第一緑地 | こうとうだいいちりょくち | 0.06 | 向宿町21-1 |
緑地 | 御前谷第一緑地 | ごぜんだにだいいちりょくち | 0.01 | 富塚町325 |
緑地 | 御前谷第二緑地 | ごぜんだにだいにりょくち | 0.02 | 富塚町324-2 |
緑地 | 御前谷第三緑地 | ごぜんだにだいさんりょくち | 0.01 | 富塚町326 |
緑地 | 佐鳴台緑地 | さなるだいりょくち | 6.03 | 佐鳴台六丁目131 |
緑地 | 鹿谷緑地 | しかたにりょくち | 0.07 | 鹿谷町164-1 |
緑地 | 新川緑地 | しんかわりょくち | 1.25 | 田町231-32 |
緑地 | 住吉緑地 | すみよしりょくち | 0.19 | 住吉四丁目758 |
緑地 | 東岨緑地 | とうそりょくち | 0.20 | 和合町312-1 |
緑地 | 長坂緑地 | ながさかりょくち | 0.07 | 富塚町602-2地先 |
緑地 | 名塚ポケットパーク | なづかぽけっとぱーく | 0.01 | 名塚町366-2 |
緑地 | 萩緑地 | はぎりょくち | 0.01 | 萩丘一丁目1317-154 |
緑地 | 早馬緑地 | はやうまりょくち | 0.07 | 早馬町2-29 |
緑地 | 曳馬大谷緑地 | ひくまおおたにりょくち | 0.01 | 曳馬六丁目3063-5 |
緑地 | 馬込川上島緑地 | まごめがわかみじまりょくち | 3.40 | 上島七丁目1551他 |
緑地 | 馬込川早出緑地 | まごめがわそうでりょくち | 0.62 | 早出町520-1他 |
緑地 | 松城緑地 | まつしろりょくち | 0.03 | 松城町209-1 |
緑地 | 弥生緑地 | やよいりょくち | 0.41 | 富塚町2132-226 |
緑道 | 堀留ポッポ道 | ほりどめぽっぽみち | 0.49 | 菅原町515-2 |
緑道 | 堀留緑道 | ほりどめりょくどう | 0.26 | 東伊場二丁目1184 |
その他 | 葵東子供の広場 | あおいひがしこどものひろば | 0.10 | 葵東一丁目28-3 |
その他 | 青空子供の遊び場 | あおぞらこどものあそびば | 0.04 | 和合町220-1861 |
その他 | 浅田児童遊園 | あさだじどうゆうえん | 0.07 | 上浅田一丁目12-19 |
その他 | 小豆餅子供広場 | あずきもちこどもこうえん | 0.23 | 小豆餅四丁目1504-1 |
その他 | 小豆餅子供の遊び場 | あずきもちこどものあそびば | 0.31 | 小豆餅二丁目1404-1 |
その他 | 小豆餅庭球場 | あずきもちていきゅうじょう | 0.57 | 小豆餅三丁目1410-3 |
その他 | 泉運動場 | いずみうんどうじょう | 1.82 | 泉四丁目831-204 |
その他 | 泉ソフトボール場 | いずみそふとぼーるじょう | 0.63 | 泉四丁目831-227 |
その他 | 泉町児童遊園 | いずみちょうじどうゆうえん | 0.09 | 泉二丁目14-1 |
その他 | 伊場遺跡 | いばいせき | 1.14 | 東伊場二丁目22-1 |
その他 | 瓜内スポーツ広場 | うりうちすぽーつひろば | - | 瓜内町1825 |
その他 | 春日児童遊園 | かすがじどうゆうえん | 0.07 | 春日町33 |
その他 | 上島児童遊園 | かみじまじどうゆうえん | 0.07 | 上島五丁目18-54 |
その他 | 鴨江子供の遊び場 | かもえこどものあそびば | 0.06 | 鴨江三丁目61 |
その他 | かもえ児童遊園 | かもえじどうゆうえん | 0.48 | 鴨江三丁目730 |
その他 | 北寺島児童遊園 | きたてらじまじどうゆうえん | 0.01 | 北寺島町207-16 |
その他 | 小藪・市民の森 | こやぶ・しみんのもり | 2.15 | 富塚町 |
その他 | 犀ヶ崖公園 | さいががけこうえん | 0.16 | 布橋一丁目 |
その他 | 幸町児童遊園 | さいわいちょうじどうゆうえん | 0.26 | 幸四丁目20 |
その他 | 蜆塚公園 | しじみづかこうえん | 3.50 | 蜆塚四丁目 |
その他 | 砂山児童遊園 | すなやまじどうゆうえん | 0.01 | 砂山町341-3 |
その他 | 住吉墓園 | すみよしぼえん | 1.06 | 住吉四丁目499 |
その他 | 早出児童遊園 | そうでじどうゆうえん | 0.08 | 早出町568-2 |
その他 | 高丘運動広場 | たかおかうんどうこうえん | - | 高丘四丁目106-1 |
その他 | 高丘緑地 | たかおかりょくち | 2.24 | 高丘東一丁目104-2 |
その他 | 高林児童遊園 | たかばやしじどうゆうえん | 0.05 | 高林三丁目2-20 |
その他 | 中沢墓園 | なかざわぼえん | 5.31 | 中沢町47-11 |
その他 | 中島児童遊園 | なかじまじどうゆうえん | 0.08 | 中島二丁目19-23 |
その他 | 布橋北児童遊園 | ぬのはしきたじどうゆうえん | 0.06 | 布橋三丁目6-8 |
その他 | 野口公園 | のぐちこうえん | 1.10 | 中央二丁目 |
その他 | 萩丘子供の遊び場 | はぎおかこどものあそびば | 0.60 | 萩丘二丁目1299-3 |
その他 | 萩丘町児童遊園 | はぎおかちょうじどうゆうえん | 0.07 | 萩丘二丁目36-2 |
その他 | 曳馬児童遊園 | ひくまじどうゆうえん | 0.09 | 曳馬四丁目16-20 |
その他 | ひまわり児童遊園 | ひまわりじどうゆうえん | 0.02 | 文丘町2-2 |
その他 | 向宿子供の遊び場 | むこうじゅくこどものあそびば | 0.06 | 向宿二丁目28 |
公園の種類
【街区公園】
主に街区内に居住する人たちのための、日常生活の中で最も身近な公園。誘致距離250mの範囲内で1ヵ所あたりの面積0.25haを標準として配置されている。
【近隣公園】
主に近隣住民のための公園。誘致距離500mの範囲内で1ヵ所あたりの面積2haを標準として配置されている。
【地区公園】
市民が休憩、散歩、レクリエーション、スポーツなどといったさまざまな目的で利用するための公園。都市の規模に応じて1ヵ所あたりの規模は10~15ha程度のもの。
【総合公園】
市民が休憩、散歩、レクリエーション、スポーツなどといったさまざまな目的で利用するための公園。都市の規模に応じて1ヵ所あたりの規模は10~15ha程度のもの。
【運動公園】
市民が主に運動するために利用する公園。都市の規模に応じて1ヵ所あたりの規模は15~75ha程度のもの。
【特殊公園】
風致公園・動植物公園・歴史公園・墓園交通公園など、特殊な目的に応じてつくられた公園。
【広域公園】
いくつかの市町村にまたがり、レクリエーションの場を提供する目的の公園。面積は50ha以上。
【都市緑地】
都市の自然環境の保全や改善、都市景観の向上を図るために設けられる緑地。
【緑道】
災害時の避難路としてや、市街地において生活環境を安全・快適に過ごせることを目的として設けられる植樹帯及び歩行者・自転車路を主とする緑地。幅員10~20m程度で公園、学校、ショッピングセンター、駅前広場などを結ぶように配置される。
関連項目
浜松市内の公園〔東区〕
浜松市内の公園〔西区〕
浜松市内の公園〔南区〕
浜松市内の公園〔北区〕
浜松市内の公園〔浜北区〕
浜松市内の公園〔天竜区〕
参考
『公園紹介マップと紹介誌』(浜松市公園課)
浜松市 WEBページ(参照2011.9)