使える!!資料アラカルト
浜松市内の公園〔南区〕
浜松市内の公園〔南区〕
公園種別 | 公園名 | よみ | 開設面積 (ha) |
所在地 |
街区 | 飯田こまづか公園 | いいだこまづかこうえん | 0.01 | 飯田町826-6 |
街区 | 遠州浜公園 | えんしゅうはまこうえん | 0.30 | 遠州浜三丁目1726-1 |
街区 | 遠州浜第一公園 | えんしゅうはまだいいちこうえん | 0.30 | 遠州浜一丁目703 |
街区 | 遠州浜第三公園 | えんしゅうはまだいさんこうえん | 0.15 | 遠州浜三丁目2462 |
街区 | 遠州浜第四公園 | えんしゅうはまだいよんこうえん | 0.27 | 遠州浜四丁目2139 |
街区 | 大島公園 | おおしまこうえん | 0.17 | 高塚町1788-58 |
街区 | 鶴寿公園 | かくじゅこうえん | 0.06 | 鶴見町1210-42 |
街区 | 頭陀寺第一公園 | ずだじだいいちこうえん | 0.42 | 頭陀寺町324 |
街区 | 頭陀寺第二公園 | ずだじだいにこうえん | 0.29 | 頭陀寺町355 |
街区 | 砂丘公園 | すなおかこうえん | 0.05 | 白羽町2589-11 |
街区 | 西伝寺広場公園 | せいでんじひろばこうえん | 0.01 | 西伝寺町230-2 |
街区 | 増楽北公園 | ぞうらきたこうえん | 0.28 | 増楽町1708 |
街区 | 中田島さくら公園 | なかたじまさくらこうえん | 0.48 | 中田島町1011-1 |
街区 | 新橋ふれあい公園 | にっぱしふれあいこうえん | 0.01 | 新橋町870-42 |
街区 | 東若林公園 | ひがしわかばやしこうえん | 0.11 | 東若林町1164-1 |
街区 | 東若林わんぱく公園 | ひがしわかばやしわんぱくこうえん | 0.05 | 東若林町778-9 |
街区 | 本郷第一公園 | ほんごうだいいちこうえん | 0.22 | 本郷町1311-1 |
街区 | 本郷第二公園 | ほんごうだいにこうえん | 0.17 | 本郷町1311-2 |
街区 | 本郷第三公園 | ほんごうだいさんこうえん | 0.49 | 本郷町1311-4 |
街区 | 本町公園 | ほんまちこうえん | 0.75 | 卸本町49 |
街区 | 本町浜公園 | ほんまちはまこうえん | 0.11 | 法枝町1280-10 |
街区 | 本町南公園 | ほんまちみなみこうえん | 0.12 | 卸本町2000-22 |
街区 | むらなか公園 | むらなかこうえん | 0.02 | 渡瀬町363-19 |
街区 | 安松第一公園 | やすまつだいいちこうえん | 0.23 | 安松町9 |
街区 | 安松第二公園 | やすまつだいにこうえん | 0.67 | 安松町56 |
街区 | 安松第三公園 | やすまつだいさんこうえん | 0.20 | 安松町78 |
街区 | 米津浜公園 | よねづはまこうえん | 0.03 | 米津町2940-4 |
街区 | 若林公園 | わかばやしこうえん | 0.07 | 若林町888-42 |
街区 | 若林つつじ公園 | わかばやしつつじこうえん | 0.02 | 若林町1675-31 |
街区 | 渡瀬公園 | わたせこうえん | 0.16 | 渡瀬町811 |
近隣 | 遠州浜第二公園 | えんしゅうはまだいにこうえん | 1.05 | 遠州浜二丁目1909 |
近隣 | 東部やすらぎ公園 | とうぶやすらぎこうえん | 0.32 | 名塚町364 |
近隣 | 三島楊子公園 | みしまようずこうえん | 2.12 | 楊子町549-1 |
地区 | 芳川公園 | ほうがわこうえん | 2.46 | 本郷町3082 |
総合 | 飯田公園 | いいだこうえん | 6.46 | 大塚町1876-1 |
総合 | 可美公園 | かみこうえん | 13.94 | 増楽町920-1 |
運動 | 天竜川緑地 | てんりゅうがわりょくち | 31.00 | 鶴見町2490-1地先他 |
広域 | 遠州灘海浜公園 | えんしゅうなだかいひんこうえん | 39.77 | 中田島町1674 |
広域 | 遠州灘海浜公園 | えんしゅうなだかいひんこうえん | 20.30 | 中田島町 |
緑地 | 青屋緑地 | あおやりょくち | 0.09 | 青屋町647-3 |
緑地 | 鶴寿北緑地 | かくじゅきたりょくち | 0.17 | 鶴見町1210-75 |
緑地 | 鶴寿西緑地 | かくじゅにしりょくち | 0.05 | 鶴見町1210-71 |
緑地 | 鶴寿南緑地 | かくじゅみなみりょくち | 0.01 | 鶴見町1210-64 |
緑地 | 天竜川東町緑地 | てんりゅうがわひがしまちりょくち | 0.33 | 河輪町1-2地先 |
その他 | 江ノ島児童遊園 | えのしまじどうゆうえん | 0.18 | 江之島町706 |
その他 | 大塚グラウンド | おおつかぐらうんど | - | 大塚町地内安間川河川敷 |
その他 | 沖洗運動広場 | おきあらいうんどうひろば | - | 若林町15-8 |
その他 | 河輪児童遊園 | かわわじどうゆうえん | 0.06 | 東町398 |
その他 | 河輪町上児童遊園 | かわわちょうかみじどうゆうえん | 0.02 | 河輪町308 |
その他 | 新貝子供の遊び場 | しんかいこどものあそびば | 0.01 | 新貝町834-37 |
その他 | 増楽児童遊園 | ぞうらじどうゆうえん | 0.04 | 増楽町402-2 |
その他 | 高塚北子供運動場 | たかつかきたこどもうんどうじょう | 0.13 | 高塚町768 |
その他 | 高塚北児童遊園 | たかつかきたじどうゆうえん | 0.05 | 高塚町1253-1 |
その他 | 高塚南子供運動場 | たかつかみなみこどもうんどうじょう | 0.21 | 高塚町4481-1 |
その他 | 高塚南第一児童遊園 | たかつかみなみだいいちじどうゆうえん | 0.03 | 高塚町4709-1 |
その他 | 高塚南第二児童遊園 | たかつかみなみだいにじどうゆうえん | 0.04 | 高塚町4564 |
その他 | 東若林児童遊園 | ひがしわかばやしじどうゆうえん | 0.03 | 東若林町1162-2 |
その他 | 芳川児童遊園 | ほうがわじどうゆうえん | 0.05 | 芳川町785地先 |
その他 | 若林北第一子供運動場 | わかばやしきただいいちこどもうんどうじょう | 0.12 | 若林町1477-1 |
その他 | 若林北第二子供運動場 | わかばやしきただいにこどもうんどうじょう | 0.17 | 若林町2775-1 |
公園の種類
【街区公園】
主に街区内に居住する人たちのための、日常生活の中で最も身近な公園。誘致距離250mの範囲内で1ヵ所あたりの面積0.25haを標準として配置されている。
【近隣公園】
主に近隣住民のための公園。誘致距離500mの範囲内で1ヵ所あたりの面積2haを標準として配置されている。
【地区公園】
市民が休憩、散歩、レクリエーション、スポーツなどといったさまざまな目的で利用するための公園。都市の規模に応じて1ヵ所あたりの規模は10~15ha程度のもの。
【総合公園】
市民が休憩、散歩、レクリエーション、スポーツなどといったさまざまな目的で利用するための公園。都市の規模に応じて1ヵ所あたりの規模は10~15ha程度のもの。
【運動公園】
市民が主に運動するために利用する公園。都市の規模に応じて1ヵ所あたりの規模は15~75ha程度のもの。
【特殊公園】
風致公園・動植物公園・歴史公園・墓園交通公園など、特殊な目的に応じてつくられた公園。
【広域公園】
いくつかの市町村にまたがり、レクリエーションの場を提供する目的の公園。面積は50ha以上。
【都市緑地】
都市の自然環境の保全や改善、都市景観の向上を図るために設けられる緑地。
【緑道】
災害時の避難路としてや、市街地において生活環境を安全・快適に過ごせることを目的として設けられる植樹帯及び歩行者・自転車路を主とする緑地。幅員10~20m程度で公園、学校、ショッピングセンター、駅前広場などを結ぶように配置される。
関連項目
浜松市内の公園〔中区〕
浜松市内の公園〔東区〕
浜松市内の公園〔西区〕
浜松市内の公園〔北区〕
浜松市内の公園〔浜北区〕
浜松市内の公園〔天竜区〕
参考
『公園紹介マップと紹介誌』(浜松市公園課)
浜松市 WEBページ(参照2011.9)