使える!!資料アラカルト
浜松地震年表
日付 | 名称 | 摘要 |
---|---|---|
715(和銅8)年5月25日 | 被害: 遠江国地震、山が崩れて麁玉河をせきとめ、敷智・長下・石田3郡の民家が水没し、田も損害をうける(浜松市史) | |
1360(正平15)年2月4日 2月26日 |
地震(瑠璃山年録残編裏書) | |
1498(明応7)年9月20日 | 明応地震 | マグニチュード:8.2~8.4 震度:5~6(村櫛、宇佐見)、6(舞阪、三ヶ日、佐久米、津々崎) 津波:6~8m (舞阪)、3~4m (宇佐見、佐久米、津々崎) 被害:舞阪地域が津波により、約300戸が流失するなど大きな被害を受けた。この地震の津波により浜名湖に今切(海と通じている部分)ができた。雄踏・三ヶ日地域でも多くの家屋が流された。 |
1578(天正6)年10月28日 | 遠江に地震がおこる(浜松市史) | |
1707(宝永4)年10月28日 | 宝永地震 | マグニチュード:8.4 震度:6~7(旧浜松市地域)、6(旧舞阪町地域)、5~6(旧水窪町地域)、5(旧細江町地域) 津波:5~6m (気賀)、3~5m (舞阪) 被害:静岡県全域に被害あり。浜松城下にて潰家71戸。気賀関所なども破損。また、津波により舞阪では、死者も出ている。気賀では田畑が海水に浸かり被害がでた。この時、浜名湖の今切の幅が広がった。 |
1854(安政元)年12月23日 | 安政東海地震 | マグニチュード:8.4 震度:7(旧浜松市、旧春野町地域)、6(旧舞阪町地域)、5~6(旧浜北市、天竜市、水窪町地域)、5(旧雄踏町、細江町、龍山村、佐久間町地域)、4~5(三ヶ日町) 津波:5.6m (舞阪)、3~4m (弁天島)、2.5m (一里塚)、3.9m (篠原)、3.7m (坪井)、3.2m (馬郡)、1~1.5m (気賀) 被害:静岡県全域に被害あり。入野村では全32戸潰れ、死者1名。小松村全300戸余中、100戸余が潰家。浜松城や気賀関所にも被害があった。津波により舞阪では家屋が流され、気賀でも田畑が塩水に浸かった。 |
1891(明治24)年10月28日 | 濃尾地震 | マグニチュード:8 被害:岐阜県を中心とする地震であったが、遠江でも家屋全壊32、半壊31、道路破損19、橋梁損落1、堤防崩壊24などの被害があった。 |
1944(昭和19)年12月7日 | 東南海地震 |
マグニチュード:7.9
津波:0.6~1m (舞阪) |
参考
静岡県市町村災害史(静岡県地震防災センター)
浜松市史(浜松市)