使える!!資料アラカルト
浜松市内の公園〔西区〕
浜松市内の公園〔西区〕
公園種別 | 公園名 | よみ | 開設面積 (ha) |
所在地 |
街区 | あい公園 | あいこうえん | 0.27 | 大人見町1750-233 |
街区 | 大久保東谷公園 | おおくぼひがしのやこうえん | 0.35 | 大久保町1202-6 |
街区 | 大平山公園 | おおひらやまこうえん | 0.49 | 桜台二丁目1-1 |
街区 | かなで野第一公園 | かなでのだいいちこうえん | 0.03 | 馬郡町1397-10 |
街区 | かなで野第二公園 | かなでのだいにこうえん | 0.04 | 馬郡町1269-31 |
街区 | 神ヶ谷公園 | かみがやこうえん | 0.20 | 神ヶ谷町2873-2 |
街区 | 観月園公園 | かんげつえんこうえん | 0.01 | 舞阪町弁天島 |
街区 | 舘山寺第一公園 | かんざんじだいいちこうえん | 0.04 | 舘山寺町2001 |
街区 | 舘山寺ほりたち公園 | かんざんじほりたちこうえん | 0.02 | 舘山寺町244-22 |
街区 | 記念公園 | きねんこうえん | 0.02 | 舞阪町弁天島2669-129 |
街区 | 湖東西公園 | ことうにしこうえん | 0.78 | 湖東町1039-20 |
街区 | 湖東東公園 | ことうひがしこうえん | 0.28 | 湖東町1169-79 |
街区 | 湖人見公園 | こひとみこうえん | 0.10 | 古人見町1432-96 |
街区 | 沢渡公園 | さわたりこうえん | 0.20 | 桜台六丁目6-1 |
街区 | さん広場 | さんひろば | 0.31 | 大人見町1600-284 |
街区 | 志都呂北公園 | しとろきたこうえん | 0.01 | 西鴨江町2901-36 |
街区 | 志都呂公園 | しとろこうえん | 0.11 | 志都呂町540 |
街区 | 志都呂東公園 | しとろひがしこうえん | 0.08 | 志都呂町300-295 |
街区 | 志都呂東平公園 | しとろひがしびらこうえん | 0.01 | 志都呂町300-378 |
街区 | 篠ヶ谷北公園 | しのがやきたこうえん | 0.44 | 桜台二丁目28-1 |
街区 | 篠ヶ谷南公園 | しのがやみなみこうえん | 0.45 | 桜台二丁目17-1 |
街区 | しのはら・のぞみ公園 | しのはら・のぞみこうえん | 0.05 | 篠原町612-4 |
街区 | 篠原東公園 | しのはらひがしこうえん | 0.19 | 篠原町145 |
街区 | 下田公園 | しもだこうえん | 0.02 | 村櫛町2633-1 |
街区 | 山宮神公園 | しゃぐじこうえん | 0.26 | 雄踏町山崎6440 |
街区 | しん公園 | しんこうえん | 0.18 | 大人見町1600-282 |
街区 | シンフォニータウンかなで野公園 | しんふぉにーたうんかなでのこうえん | 0.18 | 馬郡町1397-87 |
街区 | 西岸さざんか公園 | せいがんさざんかこうえん | 0.26 | 入野町20030-1 |
街区 | 西岸むくげ公園 | せいがんむくげこうえん | 0.64 | 大平台二丁目11 |
街区 | 西岸もくせい公園 | せいがんもくせいこうえん | 0.50 | 大平台四丁目113-1 |
街区 | 西岸もくれん公園 | せいがんもくれんこうえん | 0.25 | 大平台一丁目117-4 |
街区 | 町田公園 | ちょうだこうえん | 0.15 | 入野町16135 |
街区 | 坪井光の街公園 | つぼいひかりのまちこうえん | 0.02 | 坪井町235-4,233-5 |
街区 | とおみ公園 | とおみこうえん | 0.05 | 篠原町9767-17 |
街区 | 中通公園 | なかどおりこうえん | 0.02 | 篠原町21650-4 |
街区 | 仲村公園 | なかむらこうえん | 0.01 | 篠原町4141-4 |
街区 | 南平公園 | なんぺいこうえん | 0.48 | 入野町16117 |
街区 | 西野島浦公園 | にしのしまうらこうえん | 0.15 | 舞阪町弁天島2658-103 |
街区 | 西平第一公園 | にしびらだいいちこうえん | 0.25 | 入野町16449 |
街区 | 西平第二公園 | にしびらだいにこうえん | 0.35 | 入野町16433 |
街区 | 西山北公園 | にしやまきたこうえん | 0.13 | 西山町1055-126 |
街区 | 西山南公園 | にしやまみなみこうえん | 0.11 | 西山町1551-9 |
街区 | 西山モッコク公園 | にしやまもっこくこうえん | 0.04 | 西山町808-103 |
街区 | 花の街公園 | はなのまちこうえん | 0.03 | 舞阪町長十新田334-42 |
街区 | 瞳ヶ丘西公園 | ひとみがおかにしこうえん | 0.32 | 古人見町1538-92 |
街区 | 瞳ヶ丘東公園 | ひとみがおかひがしこうえん | 0.09 | 大人見町12-652 |
街区 | ブリックパーク入野 | ブりっくぱーくいりの | 0.03 | 入野町102-51 |
街区 | 本竹公園 | ほんたけこうえん | 0.14 | 入野町9034-1 |
街区 | 緑ヶ丘第一公園 | みどりがおかだいいちこうえん | 0.12 | 伊左地町2091-78 |
街区 | 緑ヶ丘第二公園 | みどりがおかだいにこうえん | 0.06 | 伊左地町1795-4 |
街区 | 村櫛中明公園 | むらくしちゅうめいこうえん | 0.23 | 村櫛町3725-7 |
街区 | やまもも公園 | やまももこうえん | 0.02 | 馬郡町2251-12 |
街区 | ゆう公園 | ゆうこうえん | 1.33 | 大人見町1500-223 |
街区 | レークイースト公園 | れーくいーすとこうえん | 0.01 | 舞阪町舞阪5410-13 |
近隣 | 荒巻川ほたる公園 | あらまきがわほたるこうえん | 1.88 | 桜台三丁目1 |
近隣 | 西岸中央公園 | せいがんちゅうおうこうえん | 2.34 | 大平台三丁目137-1 |
近隣 | 瞳ヶ丘中央公園 | ひとみがおかちゅうおうこうえん | 1.42 | 大人見町12-622 |
地区 | 西之谷公園 | にしのやこうえん | 4.30 | 雄踏町宇布見6024-1 |
総合 | 舘山寺総合公園 | かんざんじそうごうこうえん | 45.10 | 舘山寺町195 |
総合 | 佐鳴湖公園 | さなるここうえん | 45.90 | 入野町19954-104 |
総合 | 雄踏総合公園 | ゆうとうそうごうこうえん | 12.39 | 雄踏町宇布見9984-1 |
広域 | 浜名湖ガーデンパーク | はまなこがーでんぱーく | 34.60 | 村櫛町5475-1 |
緑地 | 伊左地第二緑地 | いさじだいにりょくち | 0.79 | 伊左地町3003-1 |
緑地 | 伊左地緑地 | いさじりょくち | 7.32 | 伊左地町1559 |
緑地 | 入野第一緑地 | いりのだいいちりょくち | 4.47 | 入野町20022-1 |
緑地 | 入野第二緑地 | いりのだいにりょくち | 0.65 | 入野町20014-1 |
緑地 | 大久保第一緑地 | おおくぼだいいちりょくち | 0.70 | 大久保町1441-4 |
緑地 | 大久保第二緑地 | おおくぼだいにりょくち | 0.31 | 大久保町1437-3 |
緑地 | 大人見緑地 | おおひとみりょくち | 2.56 | 大人見町1500-225 |
緑地 | 大平台第一緑地 | おおひらだいだいいちりょくち | 0.36 | 大平台一丁目113-1 |
緑地 | 大平台第二緑地 | おおひらだいだいにりょくち | 0.88 | 大平台三丁目118-1 |
緑地 | 大平台第三緑地 | おおひらだいだいさんりょくち | 2.00 | 大平台四丁目104-1 |
緑地 | 大平台第四緑地 | おおひらだいだいよんりょくち | 0.06 | 大平台四丁目129-8 |
緑地 | 湖人見緑地 | こひとみりょくち | 0.71 | 古人見町1432-1 |
緑地 | ゆう緑地 | ゆうりょくち | 2.10 | 大人見町1750-225 |
緑道 | 大人見緑道 | おおひとみりょくどう | 0.44 | 大人見町1500-224 |
特殊 | 弁天島公園 | べんてんじまこうえん | 1.52 | 舞阪町弁天島2971-6 |
その他 | 浅羽亀崎遊園地 | あさばかめざきゆうえんち | 0.05 | 雄踏町宇布見9980-74 |
その他 | 浅羽北遊園地 | あさばきたゆうえんち | 0.05 | 雄踏町宇布見8972-6 |
その他 | 浅羽南児童遊園地 | あさばみなみじどうゆうえんち | 0.11 | 雄踏町宇布見9973-1 |
その他 | 伊佐地町北原運動公園 | いさじちょうきたばらうんどうこうえん | 0.21 | 伊左地町8801-1 |
その他 | 伊佐見農村公園 | いさみのうそうんこうえん | 0.10 | 伊左地町458 |
その他 | 大久保農村公園 | おおくぼのうそんこうえん | 0.29 | 大久保町3269 |
その他 | 乙女園水緑緑地 | おとめえんすいりょくりょくち | 0.16 | 舞阪町弁天島3064-3 |
その他 | 思い出ひろば | おもいでひろば | 0.10 | 雄踏町宇布見4898-1 |
その他 | 小山クック東遊園地 | おやまくっくひがしゆうえんち | 0.16 | 雄踏町宇布見4616-2 |
その他 | 小山八幡宮内遊園地 | おやまはちまんないゆうえんち | 0.05 | 雄踏町宇布見4723 |
その他 | 金山様児童遊園地 | かなやまさまじどうゆうえんち | 0.05 | 舞阪町舞阪383 |
その他 | 上の山公園 | かみのやまこうえん | 0.34 | 村櫛町3374 |
その他 | 協和農村公園 | きょうわのうそんこうえん | 0.15 | 協和町673-1 |
その他 | 十王児童遊園地 | じゅうおうじどうゆうえんち | 0.01 | 舞阪町舞阪21-1 |
その他 | 砂町北児童遊園地 | すなまちきたじどうゆうえんち | 0.02 | 舞阪町舞阪4063 |
その他 | 砂町やすらぎ公園 | すなまちやすらぎこうえん | 0.04 | 舞阪町舞阪4042 |
その他 | 田端遊園地 | たばたゆうえんち | 0.05 | 雄踏町宇布見6231-2 |
その他 | 千鳥園児童遊園地 | ちどりえんじどうゆうえんち | 0.01 | 舞阪町弁天島3290-5 |
その他 | 中学校東児童遊園地 | ちゅうがっこうひがしじどうゆうえんち | 0.49 | 舞阪町舞阪2623-25 |
その他 | 町民の森 | ちょうみんのもり | 0.10 | 舞阪町舞阪 |
その他 | 坪井児童遊園 | つぼいじどうゆうえん | 0.07 | 坪井町911-1 |
その他 | つるが丘西遊園地 | つるがおかにしゆうえんち | 0.15 | 雄踏町宇布見600-128 |
その他 | つるが丘東遊園地 | つるがおかひがしゆうえんち | 0.19 | 雄踏町宇布見600-144 |
その他 | テニスコート | てにすこーと | 0.55 | 雄踏町宇布見7425-1 |
その他 | 長池児童遊園地 | ながいけじどうゆうえんち | 0.11 | 舞阪町舞阪5373 |
その他 | 長池南児童遊園地 | ながいけみなみじどうゆうえんち | 0.02 | 舞阪町浜田753 |
その他 | 中村遊園地 | なかむらゆうえんち | 0.06 | 雄踏町宇布見5213 |
その他 | なかよし子供の遊び場 | なかよしこどものあそびば | 0.05 | 西山町540 |
その他 | 渚園 | なぎさえん | 17.20 | 舞阪字渚園5005-1 |
その他 | 西ヶ崎白山神社北遊園地 | にしがさきはくさんじんじゃきたゆうえんち | 0.08 | 雄踏町宇布見7461-4 |
その他 | 西ヶ崎南新田遊園地 | にしがさきみなみしんでんゆうえんち | 0.02 | 雄踏町宇布見8190-4 |
その他 | 西野島浦児童遊園地 | にしのしまうらじどうゆうえんち | 0.17 | 舞阪町弁天島2658-103 |
その他 | 西町児童遊園地 | にしまちじどうゆうえんち | 0.02 | 舞阪町舞阪2118-1-20 |
その他 | 西町緑地 | にしまちりょくち | 0.03 | 舞阪町舞阪2120-2 |
その他 | 西山子供の遊び場 | にしやまこどものあそびば | 0.06 | 西山町2118-1 |
その他 | 吹上運動公園 | ふきあげうんどうこうえん | 0.36 | 舞阪町舞阪2200-2他 |
その他 | 弁天島海浜公園 | べんてんじまかいひんこうえん | 3.00 | 舞阪町舞阪3775-2外 |
その他 | 奉燈山児童遊園地 | ほうとうざんじどうゆうえんち | 0.13 | 舞阪町浜田21 |
その他 | 堀出前中央公園 | ほりでまえちゅうおうこうえん | 1.77 | 雄踏町宇布見 |
その他 | 堀出前西公園 | ほりでまえにしこうえん | 0.25 | 雄踏町宇布見 |
その他 | 堀出前東公園 | ほりでまえひがしこうえん | 0.25 | 雄踏町宇布見 |
その他 | 舞阪乙女園グラウンド | まいさかおとめえんぐらうんど | 1.20 | 舞阪町弁天島3071他 |
その他 | 舞阪乙女園公園 | まいさかおとめえんこうえん | 1.93 | 舞阪町弁天島3481-25 |
その他 | 舞阪表浜公園 | まいさかおもてはまこうえん | 2.92 | 舞阪町舞阪 |
その他 | 舞阪表浜公園 | まいさかおもてはまこうえん | 2.92 | 舞阪町舞阪4604 |
その他 | 舞阪表浜東公園 | まいさかおもてはまひがしこうえん | 2.07 | 舞阪町舞阪2668-25 |
その他 | 馬郡運動広場 | まごおりうんどうひろば | 1.50 | 馬郡町 |
その他 | 松並木ポケットパーク | まつなみきぽけっとぱーく | 0.04 | 舞阪町浜田791-2 |
その他 | 観月園児童遊園地 | みづきえんじどうゆうえんち | 0.02 | 舞阪町弁天島3257-1 |
その他 | 山崎川原遊園地 | やまざきかわはらゆうえんち | 0.08 | 雄踏町山崎 |
その他 | 山崎公民館内遊園地 | やまざきこうみんかんないゆうえんち | 0.15 | 雄踏町山崎3549-1 |
その他 | 山崎市営住宅内遊園地 | やまざきしえいじゅうたくないゆうえんち | 0.02 | 雄踏町山崎3733-1 |
その他 | 山崎高畑遊園地 | やまざきたかはたゆうえんち | 0.03 | 雄踏町山崎1010-6 |
その他 | 雄踏グラウンド | ゆうとうぐらうんど | - | 雄踏町宇布見9611-2 |
その他 | 雄踏パーク遊園地 | ゆうとうぱーくゆうえんち | 0.03 | 雄踏町宇布見6622-52 |
その他 | 領家息神社内遊園地 | りょうけおきじんじゃないゆうえんち | 0.31 | 雄踏町宇布見8690-1 |
その他 | 領家中学校東遊園地 | りょうけちゅうがっこうひがしゆうえんち | 0.04 | 雄踏町宇布見9591 |
その他 | 和地農村公園 | わじのうそうんこうえん | 0.18 | 和地町6825-1地先 |
公園の種類
【街区公園】
主に街区内に居住する人たちのための、日常生活の中で最も身近な公園。誘致距離250mの範囲内で1ヵ所あたりの面積0.25haを標準として配置されている。
【近隣公園】
主に近隣住民のための公園。誘致距離500mの範囲内で1ヵ所あたりの面積2haを標準として配置されている。
【地区公園】
市民が休憩、散歩、レクリエーション、スポーツなどといったさまざまな目的で利用するための公園。都市の規模に応じて1ヵ所あたりの規模は10~15ha程度のもの。
【総合公園】
市民が休憩、散歩、レクリエーション、スポーツなどといったさまざまな目的で利用するための公園。都市の規模に応じて1ヵ所あたりの規模は10~15ha程度のもの。
【運動公園】
市民が主に運動するために利用する公園。都市の規模に応じて1ヵ所あたりの規模は15~75ha程度のもの。
【特殊公園】
風致公園・動植物公園・歴史公園・墓園交通公園など、特殊な目的に応じてつくられた公園。
【広域公園】
いくつかの市町村にまたがり、レクリエーションの場を提供する目的の公園。面積は50ha以上。
【都市緑地】
都市の自然環境の保全や改善、都市景観の向上を図るために設けられる緑地。
【緑道】
災害時の避難路としてや、市街地において生活環境を安全・快適に過ごせることを目的として設けられる植樹帯及び歩行者・自転車路を主とする緑地。幅員10~20m程度で公園、学校、ショッピングセンター、駅前広場などを結ぶように配置される。
関連項目
浜松市内の公園〔中区〕
浜松市内の公園〔東区〕
浜松市内の公園〔南区〕
浜松市内の公園〔北区〕
浜松市内の公園〔浜北区〕
浜松市内の公園〔天竜区〕
参考
『公園紹介マップと紹介誌』(浜松市公園課)
浜松市 WEBページ(参照2011.9)